Должность | Телефоны для обращений | Часы приема |
Глава муниципального образования | ||
Гучетль Аминет Валерьевна | +7(87777)5-32-72 | Вторник, четверг с 10:00 до 12:00 |
Заместитель Главы Администрации | ||
Шлюпкин Андрей Викторович | +7(87777)5-32-72 | Вторник, четверг с 10:00 до 12:00 |
Отдел по связям с общественностью и кадрам | ||
Начальник отдела | ||
Ващенко Юлия Владимировна Ведущий специалист по взаимодействию с общественностью и кадрам Сиденко Елена Сергеевна | +7(87777)5-32-72 +7(87777)5-32-72 | Понедельник — пятница с 08:00 до 16:00 перерыв с 12:00 до 12:48 Понедельник — пятница с 08:00 до 16:00 перерыв с 12:00 до 12:48 |
Администратор п.Победа и х.Веселый | ||
Приемная | ||
Хмелевская Марина Алексеевна Главный специалист отдела по связям с общественностью и кадрам | +7(87777)5-32-72 | Ежедневно с 08:00 до 16:00 перерыв с 12:00 до 12:48 Понедельник-четверг с 08:00 до 16:00 перерыв с 12:00 до 12:48 |
Отдел благоустройства, торговли и ЖКХ | ||
Начальник отдела | ||
Воднева Кристина Михайловна | +7(87777)5-32-72 | Ежедневно с 08:00 до 16:00 перерыв с 12:00 до 12:48 |
Ведущий специалист по информационным коммуникациям | ||
Саввина Александра Петерсовна | +7(87777)5-32-72 | Ежедневно с 08:00 до 16:00 перерыв с 12:00 до 12:48 |
Отдел финансов и экономического развития | ||
Начальник отдела | ||
Кушу Фатимет Рашидовна | +7(87777)5-34-36 | Ежедневно с 08:00 до 16:00 перерыв с 12:00 до 12:48 |
Главный специалист отдела | ||
Балахнина Ольга Владимировна | +7(87777)5-34-36 | Ежедневно с 08:00 до 16:00 перерыв с 12:00 до 12:48 |
Главный специалист отдела | ||
Денисова Нина Владимировна | +7(87777)5-34-36 | Ежедневно с 08:00 до 16:00 перерыв с 12:00 до 12:48 |
Правовой отдел | ||
Начальник отдела | ||
Карапетян Радик Аршакович | +7(87777)5-32-72 | Ежедневно с 08:00 до 16:00 перерыв с 12:00 до 12:48 |
Главный специалист отдела | ||
Яшин Сергей Викторович | +7(87777)5-32-72 | Ежедневно с 08:00 до 16:00 перерыв с 12:00 до 12:48 |
Главный специалист отдела, контрактный управляющий | ||
Курносова Оксана Александровна | +7(87777)5-32-72 | Ежедневно с 08:00 до 16:00 перерыв с 12:00 до 12:48 |
Делопроизводитель | ||
Карякина Галина Ивановна | +7(87777)5-32-72 | Ежедневно с 08:00 до 16:00 перерыв с 12:00 до 12:48 |
Военно-учетный стол | ||
Военно-учетный работник | ||
Оболенцева Марина Николаевна | +7(87777)5-32-72 | Ежедневно с 8:00 до 16:00 перерыв с 12:00 до 12:48 |
Прием граждан в администрации муниципального образования «Каменномостское сельское поселение»»
Все поступающие в администрацию МО «Каменномостское сельское поселение» обращения рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Специалист ответственный за организацию приема граждан — Хмелевская Марина Алексеевна.
Руководитель отдела по связям с общественностью и кадрам — Ващенко Юлия Владимировна
Номер телефона, по которому можно получить информацию справочного характера 5-32-72.
Обзоры обращений
Год | По вопросам ЖКХ | Земельные споры | Акты обследования | Обращения и жалобы | Соц. сфера | Уточнение адреса | Выписки из ПК | Жилищный учет | архив | Выдача тех условий | Иные |
2020г. | 136 | 6 | 5 | 41 | 3 | 46 | 146 | 9 | 9 | 301 | 19 |
2021 г. | 146 | 7 | 5 | 40 | 54 | 87 | 106 | 3 | 5 | 237 | 89 |
2022г. | 97 | 0 | 0 | 30 | 18 | 124 | 154 | 42 | 12 | 164 | 147 |
Всего поступивших обращений за 2020г. | Кол-во |
Обращения от граждан | 1060 |
Входящие от различных учреждений, организаций | 2415 |
Всего поступивших обращений за 2021г. | Кол-во |
Обращения от граждан | 779 |
Входящие от различных учреждений, организаций | 2916 |
Всего поступивших обращений за 2022г. | Кол-во |
Обращения от граждан | 788 |
Входящие от различных учреждений, организаций | 2852 |
Все обращения рассмотрены в установленном порядке и сроки, по результатам рассмотрения ответы направлены заявителям. Все необходимые мероприятия проведены в полном объеме.